Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | F44 Nahtlose Rohre aus Edelstahl | Zulassung: | F44 / UNS S31254 |
---|---|---|---|
Größe: | Gemäß Ihrer Nachfragen | Material: | Duplex aus Edelstahl |
Typ: | Nahtlos, geschweißt | Anwendung: | Chemische Industrie, Öl- und Gasgewinnung, Wärmetauscher, Lebensmittelverarbeitung, Papierindustrie, |
Hervorheben: | Anpassbares Duplex-Nostalgierrohr ohne Naht,Duplex-Edelstahl-nahtloses Rohr,UNS S31254 Nahtlose Rohre aus Edelstahl |
F44 Nahtlose Rohre aus Edelstahl
Duplexrohr aus Edelstahl, auch UNS S31254 oder 254 SMO genannt, ist ein hochleistungsfähiges Rohr aus Edelstahl mit folgenden Merkmalen:
Zusammensetzung und Eigenschaften
Normen und Spezifikationen:
Anwendungen:
Größen und Verfügbarkeit:
Herstellung und Handhabung:
Zulassung | UNS |
Zugfestigkeit (MPa min) |
Leistungsstärke (MPa min) |
Reduzierung der Fläche (%) | Verlängerung min (%) | Härte (HRC) |
F44 | S31254 | 650 MPa Min | 300 MPa Min | / | 35% Min | / |
Chemische Zusammensetzung: %
Ni | Die | Fe | C | In | - Ja. | S |
17.5 bis 18.5 | 19.5-20.5 | Ausgleichsbetrag | 0.02 max. | 1.0max | 0.8 max | 0.01 max. |
- Das ist Mo. | P | - Was? | N | |||
6.0-6.5 | 0.03 max. | 0.5-1.0 | 0.18-0.22 |
Weitere Noten:
Zulassung | UNS | DENSITät | EN/DIN W.Nr | Zustand |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Monel K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Alter |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Alter |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Gewärmt |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
ZALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Alter |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Alter |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Alter |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Gewärmt |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Gewärmt |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Alter |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Die Lösung |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Die Lösung |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Die Lösung |
Ansprechpartner: Alice He
Telefon: 0086-19067103413