Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | ASTM B446 UNS N06625 Inkonelllegierung 625 Runde Stange 10 mm 13 mm 18 mm 20 mm 25 mm | Größenbereich: | Ø8-Ø200, je nach Ihren Anforderungen |
---|---|---|---|
Anwendung: | Luft- und Raumfahrt,Öl- und Gasindustrie,Ausrüstung für die chemische Verarbeitung,Atomenergie,Mediz | Material: | Legierung 625 |
Typ: | Runde Stange | Zulassung: | UNS N06625 2.4856 |
Dichte: | 80,44 g/cm3 | Oberflächenbehandlung: | Schön |
Standards: | ASTM B446 | Verpackung: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Hervorheben: | 13 mm Inkonellegierung 625 Runde Stange,10 mm Inkonellegierung 625 Runde Stange,18 mm Inkonellegierung 625 Runde Stange |
ASTM B446 UNS N06625 Inkonelllegierung 625 Runde Stange 10 mm 13 mm 18 mm 20 mm 25 mm
Inconel 625 Round Bar ist eine korrosionsbeständige, nickelbasierte Superlegierung, die für ihre außergewöhnliche Festigkeit, Zähigkeit und Fähigkeit bekannt ist, hohen Temperaturen und rauen Umweltbedingungen standzuhalten.Dieser runde Balken, erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Längen, wird in vielen Branchen wegen seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften und seiner Beständigkeit gegen eine Vielzahl von ätzenden Stoffen weit verbreitet.
Hier ist eine detaillierte Beschreibung von Inconel 625 Round Bar:
Eigenschaften:
Anwendungen:
Herstellung:
Abschluss:
Zusammenfassend ist Inconel 625 Round Bar ein hochwertiges Material, das eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit hoher Temperaturfestigkeit verbindet.Damit ist es eine zuverlässige Wahl für kritische Anwendungen in einigen der anspruchsvollsten BranchenSeine Vielseitigkeit und Langlebigkeit sorgen dafür, dass er für Ingenieure und Designer in einer Vielzahl von Anwendungen eine beliebte Wahl bleibt.
Zulassung | UNS | Dichte | Zugfestigkeit (MPa min) | Ausfallfestigkeit (MPa min) | Reduzierung der Fläche (%) | Verlängerung min (%) | Härte (HRC) |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827 MPa | 414 MPa Min | / | 30% | Maximal 35 |
Chemische Zusammensetzung ((%):
Ni | Die | C | Fe | In | - Ja. | S |
58 Minuten. | 20.0-23.0 | 0.1max | 2.0max | 0.5 max | 0.5 max | 0.015 max |
P | Das ist alles. | Ti | - Das ist Mo. | Nb | ||
0.015 max | 0.4 max | 0.4 max | 8.0 bis 10.0 | 3.15 bis 4.15 |
Zulassung | UNS | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.Nr. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.Nr. 2.4375 |
Inkonel 625 | N06625 | W.Nr. 2.4856 |
Inkonel 718 | N07718 | W.Nr. 2.4668 |
Inkonel X-750 | N07750 | W. Nr. 2.4669 |
Inkonel 600 | N06600 | W.Nr. 2.4816 |
Inkonel 601 | N06601 | W.Nr. 2.4851 |
mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | N08825 | W.Nr. 2.4858 |
Inkolloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
Ansprechpartner: Alice He
Telefon: 0086-19067103413