Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,2.4660 Runde Stange aus Nickellegierung ASTM B473 | Größenbereich: | Ø8-Ø200, je nach Ihren Anforderungen |
---|---|---|---|
Anwendung: | Luft- und Raumfahrt,Öl- und Gasindustrie,Ausrüstung für die chemische Verarbeitung,Atomenergie,Mediz | Material: | Nickellegierung |
Typ: | Runde Stange | Zulassung: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Dichte: | 80,08 g/cm3 | Oberflächenbehandlung: | Schön |
Standards: | ASTM B473 | Verpackung: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Hervorheben: | W.Nr.2.4660 Runde Stange aus Nickellegierung,ASTM B473 Runde Stange aus Nickellegierung,UNS N08020 Runde Stange aus Nickellegierungen |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,2.4660 Runde Stange aus Nickellegierung ASTM B473
Alloy 20 Round Bar ist eine korrosionsbeständige Nickelchrommolybdänlegierung, die für ihre außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit in einer Vielzahl von Umgebungen bekannt ist.hochfester Metallprodukt, der üblicherweise in Anwendungen verwendet wird, bei denen eine Säurebeständigkeit erforderlich istDie runde Stange ist zylindrisch geformt und in verschiedenen Durchmessern erhältlich, so dass sie für eine Vielzahl von Industrieanwendungen geeignet ist, einschließlich der Herstellung,chemische VerarbeitungDie Verbindung 20 zeichnet sich durch ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, gute thermische Stabilität und einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten aus.die zu seiner Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit unter strengen Betriebsbedingungen beitragen.
Zulassung | UNS | Dichte | Werkstoff Nr. | Schmelzpunkt | Zugfestigkeit (MPa min) |
Leistungsstärke (MPa min) |
Verlängerung min (%) |
Legierung 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551MPa Min | 241MPa Min | 30% Min |
Chemische Zusammensetzung ((%):
Legierung 20 | Ni | - Ich weiß. | Fe | Die | - Das ist Mo. | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | Ausgleichsbetrag | 19.0-21.0 | 2.0 bis 3.0 | 0.1-0.3 | |
C | In | P | S | - Ja. | ||
0.02 max. | 1.0-2.0 | 0.02 max. | 0.005 max. | 0.7 max. |
Weitere Noten:
Zulassung | UNS | DENSITät | EN/DIN W.Nr | Zustand |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
Monel K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Alter |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Alter |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Gewärmt |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
ZALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Alter |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Alter |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Alter |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Gewärmt |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Gewärmt |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Alter |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Die Lösung |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Die Lösung |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Die Lösung |
Ansprechpartner: Alice He
Telefon: 0086-19067103413