Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Monel K-500 Rundbar ASTM B564 Schmiedebar UNS N05500 W.Nr. 2.4375 Monel Legierung K-500 | Größenbereich: | Ø8-Ø200, je nach Ihren Anforderungen |
---|---|---|---|
Anwendung: | Luft- und Raumfahrt,Öl- und Gasindustrie,Ausrüstung für die chemische Verarbeitung,Atomenergie,Mediz | Material: | Nickellegierung |
Typ: | Runde Stange | Zulassung: | UNS N05500 2.4375 |
Dichte: | 80,44 g/cm3 | Oberflächenbehandlung: | Schön |
Standards: | ASTM B564 | Verpackung: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Hervorheben: | Monel-Legierung K-500 Runde Stange,Monel K-500 Runde Stange,UNS N05500 Runde Stange |
Monel K-500 Rundbar ASTM B564 UNS N05500 W.Nr. 2.4375 Monel Legierung K-500
MONEL-Legierung K-500 (UNS N05500/ W.Nr. 2.4375) ist eine Nickel-Kupferlegierung, die die hervorragende Korrosionsbeständigkeit von MONEL-Legierung 400 mit den zusätzlichen Vorteilen einer höheren Festigkeit und Härte verbindet.Die erhöhten Eigenschaften werden durch Hinzufügen von Aluminium und Titan zu der Nickel-Kupfer-Basis erzielt, und durch Erhitzen unter kontrollierten Bedingungen, so daß submikroskopische Ni3 (Ti, Al) -Partikel durch die Matrix precipitiert werden.Die thermische Verarbeitung, mit der die Niederschlagung erfolgt, wird allgemein als Alterung oder Alterung bezeichnetDie Zusammensetzung der Legierung ist wie folgt angegeben.
Typische Anwendungen für MONEL-Legierung K-500-Produkte sind Ketten und Kabel, Befestigungsmittel und Federn für den Seeverkehr; Pumpen- und Ventilkomponenten für die chemische Verarbeitung;mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm; Bohrhalter und -geräte für Ölbohrungen, Pumpenwellen und -räder, nichtmagnetische Gehäuse, Sicherheitslifte und -ventile für die Öl- und Gasförderung sowie Sensoren und andere elektronische Komponenten.
Zulassung | UNS | Dichte | Zugfestigkeit (MPa min) |
Leistungsstärke (MPa min) |
Reduzierung der Fläche,min (%) | Verlängerung min (%) | Härte (HRC) |
Monel K-500 | N05500 | 8.6 | 965 MPa Min | 690 MPa Min | 20 | 20% Min | HRC 27 bis 35 |
Chemische Zusammensetzung ((%):
Monel K-500 | Ni | - Ich weiß. | Fe | C | In |
63.0min | 27.0-33.0 | 2.0max | 0.18 max. | 1.5 max | |
Das ist alles. | Ti | S | - Ja. | ||
2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 0.015 max | 0.5 max |
Weitere Noten:
Zulassung | UNS | DENSITät | EN/DIN W.Nr | Zustand |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
Monel K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Alter |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Alter |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Gewärmt |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
ZALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Alter |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Alter |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Alter |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Gewärmt |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Gewärmt |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Alter |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Die Lösung |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Die Lösung |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Die Lösung |
Ansprechpartner: Alice He
Telefon: 0086-19067103413