|
Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die He | Zulassung: | Legierung 028 |
---|---|---|---|
Größe: | Anpassbar | Material: | Nickellegierung |
Typ: | Nahtlos, geschweißt | Anwendung: | Chemische Verarbeitung, Automobilindustrie, Elektrizität und Telekommunikation, Öl und Gas |
Hervorheben: | Legierung 028 Nahtlosrohr,UNS N08028 Nahtlose Rohre,Incoloy-Legierung 028 nahtloses Rohr |
mit einer Breite von mehr als 20 mm028 Nahtlose Rohre UNS N08028 Incoloy Legierung 028 Nahtlose Rohre
Inkolloylegierung 028 (UNS N08028/W. Nr. 1.4563/)Sanicro28) ist ein hochlegierter austenitischer Edelstahl, der durch seinen Chrom- und Molybdängehalt gegen eine Vielzahl von ätzenden Stoffen beständig ist.die Legierung ist sowohl oxidierenden als auch reduzierenden Säuren und Salzen widerstandsfähigDie Anwesenheit von Kupfer erhöht seine Widerstandsfähigkeit gegen Schwefelsäure.Legierungsrohre werden kalt bis zu hohen Festigkeitsniveaus für den Downhole-Service in mäßig ätzenden tiefen sauren Gasbrunnen bearbeitet.
Zulassung | UNS | Dichte | Zugfestigkeit (MPa min) |
Leistungsstärke (MPa min) |
Reduzierung der Fläche,min (%) | Verlängerung min (%) | Härte (HRC) |
INCOLOY 028 | N08028 | 8.0 | 500 MPa Min | 214MPa Min | / | 40% Min. | HRC max 33 |
Chemische Zusammensetzung ((%):
INCOLOY 028 | Ni | Die | Fe | C | In | S | - Ja. |
30.0-34.0 | 26.0-28.0 | Restbetrag | 0.03 max. | 2.5 max | 0.03 max. | 1.0max | |
- Ich weiß. | P | - Das ist Mo. | |||||
0.6-1.4 | 0.03 max. | 3.0-4.0 |
Zulassung | UNS | DENSITät | EN/DIN W.Nr | Zustand |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
Monel K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Alter |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Alter |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Gewärmt |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
ZALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Alter |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Alter |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Alter |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol. Ich weiß.mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol. Ich weiß.mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Alter |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Die Lösung |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Die Lösung |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Die Lösung |
Ansprechpartner: Alice He
Telefon: 0086-19067103413