Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Monel 400 N04400 Nahtlose Rohre aus Nickellegierung | Zulassung: | Inconel 600/625/718, Hastelloy C276/C22, Monel 400/K500 usw. |
---|---|---|---|
Länge: | angepasst | Material: | Nickellegierung |
Form: | Rund, quadratisch, sechseckig | Typ: | Schnittlos |
Anwendung: | Chemische Industrie, petrochemische Industrie, Kraftwerke, Öl- und Gasindustrie usw. | Oberflächenbehandlung: | Polstert |
Hervorheben: | Vernickeln Sie Legierungs-nahtloses Rohr,Monel 400 Legierung nahtloses Rohr,Vernickeln Sie Legierungs-nahtloses rundes Rohr |
Monel 400 N04400 Nahtlose Rohre aus Nickellegierung, Rundrohre für Gas und Öl
Die einzigartige Kombination von Eigenschaften von Monel 400 macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Umgebungen, die ein hohes Maß an Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit erfordern. Seine Vielseitigkeit in verschiedenen industriellen Anwendungen, von der Schifffahrt bis zur chemischen Verarbeitung, macht es zu einem wertvollen Material für die Herstellung runder Rohre und anderer Komponenten.
Grad | UNS | Dichte |
Zugfestigkeit (MPa min) |
Streckgrenze (MPa min) |
Reduzierung der Fläche min. (%) |
Dehnung min (%) |
Härte (HRC) |
MONEL 400 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa min | 1034 MPa min | / | 35 % min. | HRC 35 max |
Chemische Zusammensetzung(%):
Ni | Cu | C | Fe | Mn | S | Si |
63 Minuten | 28,0–34,0 | 0,3max | 2,5 Achsen | 2,0max | 0,024max | 0,5max |
Material | Warenzeichen | UNS | Werkst.Nr. | Dichte | Stange/Block | Schmiedeteile | Flansche | Rohr | Rohr | Platte | Armaturen | ASME-Armaturen |
Nickellegierungen | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
Legierung 200 | Nickel 200 | N02200 | 2,4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
Legierung 201 | Nickel 201 | N0220l | 2,4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
Legierung 400 | Monel 400 | N04400 | 2,4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
Legierung K-500 | Monel K-500 | N05500 | 2,4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
Legierung 600 | Inconel 600 | N06600 | 2,4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
Legierung 601 | Inconel 601 | N06601 | 2,4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
Legierung 625 | Inconel 625 | N06625 | 2,4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
Legierung 718 | Inconel 718 | N07718 | 2,4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
Legierung 800 | Incoloy 800 | N08800 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC |
Legierung 800H | Incoloy 800H | N088l0 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
Legierung 800HT | Incoloy 800HT | N088ll | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
Legierung 825 | Incoloy 825 | N08825 | 2,4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
Legierung C-276 | Hastelloy C-276 | Nl0276 | 2,4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
Legierung C-22 | Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
Legierung B-2 | Hastelloy B-2 | Nl0665 | 2,4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
Legierung B-3 | Hastelloy B-3 | Nl0675 | 2,4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
Legierung 59 | Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2,4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
Legierung 20 | Zimmermann 20Cb3 | N08020 | 2,4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
Ansprechpartner: Alice He
Telefon: 0086-19067103413